Tip:
|
Rabobank verhoogt hypotheekrente
Rabobank verhoogt hypotheekrente
2 augustus 2005
Marktleider Rabobank verhoogt met ingang van 3 augustus de hypotheekrente. De tarieven van de 6 maands repeterende en 1 jaar vaste rente worden met 0,1% verhoogd. De tarieven van 2 jaar tot en met 15 jaar vaste rente worden met 0,2% verhoogd. Deze verhogingen vloeien mede voort uit de stijging van de kapitaalmarktrente.
De tarieven worden per 3 augustus 2005, op basis van Nationale Hypotheek Garantie, en maandbetaling als volgt:
6 maands repeterend vaste rente 3,0% (was 2,9%)
1 jaar vaste rente 3,0% (was 2,9%)
2 jaar vaste rente 3,2% (was 3,0%)
3 jaar vaste rente 3,4% (was 3,2%)
4 jaar vaste rente 3,6% (was 3,4%)
5 jaar vaste rente 3,6% (was 3,4%)
6 jaar vaste rente 3,8% (was 3,6%)
7 jaar vaste rente 3,9% (was 3,7%)
8 jaar vaste rente 4,0% (was 3,8%)
9 jaar vaste rente 4,1% (was 3,9%)
10 jaar vaste rente 4,2% (was 4,0%)
11 jaar vaste rente 4,2% (was 4,0%)
12 jaar vaste rente 4,3% (was 4,1%)
13 jaar vaste rente 4,4% (was 4,2%)
14 jaar vaste rente 4,4% (was 4,2%)
15 jaar vaste rente 4,5% (was 4,3%)
Zonder Nationale Hypotheek Garantie: toeslag 0,2%
Rentebedenktijd 2 jaar: toeslag 0,2%
|