Leveringsakte en hypotheekakte
Binnen de categorie Notaris kosten, heeft u gekozen voor de tip Leveringsakte en hypotheekakte. Deze tip is gepost door Hypotheektips. Lees de tip Leveringsakte en hypotheekakte, en doe uw voordeel ermee. Wil je zelf ook een artikel schrijven klik dan
hier.
Terug naar
Notaris kosten
Categorie:
|
Notaris kosten
|
Gepost door:
|
Hypotheektips
|
Gepost op:
|
2005-05-18
|
|
|
|
Tip:
|
Leveringsakte en hypotheekakte
Over notaristarieven kunt u onderhandelen. Zeker als u een notaris nodig hebt voor bepaalde 'standaard' formaliteiten, zoals voor een hypotheekakte en een eigendomsakte, raden wij u aan bij verschillende notarissen te informeren naar het tarief. Het kan u honderden euro's besparen! Iedere notaris kan u van dienst zijn. U bent dus niet gebonden aan een notaris in uw woonplaats. De notaristarieven kennen onder- en bovengrenzen die wettelijk zijn vastgelegd. Zie het overzicht. Binnen de aangeven marge mag de notaris zelf het tarief bepalen. De vermelde tarieven (in euro's) zijn inclusief BTW en (gemiddelde) kadasterkosten, en betreffen de overdracht van gehele kadastrale percelen.
Kollom 1 Koopsom / hypotheekbedrag
Kollom 2 6% Overdrachts belasting
Kollom 3 en 4 Minimaal en maximaal tarief overdrachts akte
Kollom 5 en 6 Minimaal en maximaal Hypotheek-
akte (op dezelfde dag)
Kollom 7 en 8 Minimaal en maximaal Losse (tweede) hypotheek-akte
25.000 1.500 400 913 230 486 300 642
50.000 3.000 452 1.259 256 660 335 873
75.000 4.500 452 1.352 297 747 376 976
100.000 6.000 452 1.352 297 747 376 976
125.000 7.500 452 1.352 297 747 376 976
150.000 9.000 452 1.352 297 747 376 976
175.000 10.500 458 1.372 300 757 380 989
200.000 12.000 472 1.421 307 781 389 1.022
225.000 13.500 488 1.478 315 810 400 1.060
250.000 15.000 513 1.564 327 853 416 1.117
275.000 16.500 528 1.619 335 881 427 1.154
300.000 18.000 552 1.702 347 922 442 1.209
325.000 19.500 575 1.783 358 962 458 1.263
350.000 21.000 598 1.863 370 1.003 473 1.317
375.000 22.500 643 2.018 392 1.080 503 1.420
400.000 24.000 684 2.165 413 1.153 530 1.517
425.000 25.500 726 2.311 434 1.226 558 1.615
450.000 27.000 767 2.356 455 1.249 586 1.645
475.000 28.500 789 2.356 465 1.249 600 1.645
500.000 30.000 854 2.568 498 1.355 644 1.786
600.000 36.000 984 2.990 563 1.566 730 2.068
700.000 42.000 1.114 3.413 628 1.777 817 2.350
800.000 48.000 1.243 3.835 693 1.989 903 2.631
900.000 54.000 1.374 4.258 758 2.200 991 2.913
1.000.000 60.000 1.439 4.470 790 2.306 1.033 3.054
Bron notaristarieven.nl
|
Meer hypotheek sites
|
|
Aantal keer bekeken:
|
18659
|
Rating:
|
Deze tip heeft een score van 7 op 10 (14 stemmen) |
Geef een cijfer:
|
|